لیست ابعاد و قیمت ها
به قیمت های ذیل در انتهای فاکتور 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
مخزن پلی اتیلن افقی![]() |
||||
|
طول | عرض | ارتفاع | قیمت (ریال) |
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی | 71 | 44 | 48 | 1,111,000 |
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی | 73 | 54 | 58 | 1,620,000 |
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی | 73 | 54 | 58 | 1,440,000 |
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی | 99 | 60 | 68 | 3,300,000 |
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی | 99 | 60 | 68 | 2,810,000 |
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی | 112 | 62 | 70 | 3,460,000 |
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی | 112 | 62 | 70 | 2,960,000 |
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی | 105 | 70 | 77 | 3,780,000 |
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU | 103 | 69 | 78 | 3,580,000 |
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی | 105 | 70 | 77 | 3,130,000 |
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی | 124 | 70 | 77 | 4,420,000 |
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی | 124 | 70 | 77 | 4,010,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی | 135 | 79 | 86 | 5,630,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU | 133 | 75 | 89 | 5,630,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو | 136 | 79 | 88 | 4,700,000 |
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی | 135 | 79 | 86 | 4,500,000 |
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی | 171 | 81 | 91 | 7,300,000 |
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی | 171 | 81 | 91 | 6,800,000 |
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی | 155 | 90 | 98 | 7,620,000 |
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی | 155 | 90 | 98 | 7,140,000 |
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU | 170 | 88 | 95 | 7,420,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی | 168 | 100 | 110 | 8,820,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU | 165 | 98 | 109 | 8,950,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو | 168 | 100 | 110 | 7,350,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی | 168 | 100 | 110 | 8,100,000 |
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار | 168 | 100 | 110 | - |
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU | 166 | 103 | 114 | 10,140,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی | 202 | 110 | 116 | 13,120,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU | 191 | 114 | 121 | 13,220,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو | 202 | 114 | 116 | 11,200,000 |
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی | 202 | 110 | 116 | 12,380,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی | 202 | 124 | 135 | 16,420,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU | 213 | 120 | 130 | 16,380,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو | 202 | 124 | 135 | 13,800,000 |
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی | 202 | 124 | 135 | 15,640,000 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی | 240 | 140 | 152 | 23,320,000 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU | 236 | 141 | 152 | 23,310,000 |
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی | 240 | 140 | 152 | 22,580,000 |
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی | 250 | 159 | 170 | 34,240,000 |
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی |
250 | 159 | 170 | 32,630,000 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی | 245 | 180 | 190 | 43,830,000 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU | 230 | 175 | 188 | 43,950,000 |
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی | 245 | 180 | 190 | 42,960,000 |
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی | 320 | 205 | 210 | 76,999,000 |
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی | 350 | 210 | 220 | 96,399,000 |
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT | 360 | 197 | 219 | 92,500,000 |
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار | 250 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار | 360 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار | 470 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار | 720 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار | 960 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار | 1500 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار | - | - | - | تماس |
انواع مخازن ذخیره اسید +مواد شیمیایی خورنده |
- | - | - | تماس |
مخازن زیر پله![]() |
||||
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله | 128 | 88 | 95 | 6,820,000 |
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله | 128 | 88 | 95 | 6,340,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله | 170 | 90 | 105 | 11,380,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله | 170 | 90 | 105 | 9,900,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله | 196 | 110 | 117 | 16,168,000 |
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله | 196 | 110 | 117 | 15,470,000 |
مخازن عمودی![]() |
||||
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی | 50 | 58 | 1,360,000 | |
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی | 50 | 58 | 1,200,000 | |
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی | 52 | 75 | 1,880,000 | |
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی | 52 | 75 | 1,390,000 | |
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی | 55 | 85 | 2,260,000 | |
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی | 55 | 85 | 1,750,000 | |
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی | 60 | 102 | 2,940,000 | |
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی | 60 | 102 | 2,430,000 | |
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی | 69 | 132 | 3,680,000 | |
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU | 66 | 132 | 3,540,000 | |
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی | 69 | 132 | 3,180,000 | |
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU | 79 | 121 | 3,750,000 | |
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی | 85 | 119 | 4,670,000 | |
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU | 84 | 129 | 4,400,000 | |
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی | 85 | 119 | 4,290,000 | |
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی | 72 | 170 | 5,420,000 | |
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی | 72 | 170 | 4,670,000 | |
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU | 71 | 185 | 5,740,000 | |
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU | 94 | 137 | 6,360,000 | |
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی | 133 | 132 | 8,080,000 | |
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی | 133 | 132 | 7,250,000 | |
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) | 109 | 145 | 7,540,000 | |
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) | 109 | 145 | 7,000,000 | |
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) | 88 | 212 | 8,240,000 | |
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU | 90 | 208 | 8,310,000 | |
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو | 109 | 145 | 6,500,000 | |
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) | 88 | 212 | 7,920,000 | |
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU | 105 | 163 | 8,870,000 | |
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی | 121 | 172 | 10,650,000 | |
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU | 123 | 164 | 11,510,000 | |
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی | 123 | 164 | 10,250,000 | |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه | 108 | 200 | 10,650,000 | |
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه | 108 | 200 | 10,250,000 | |
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی | 132 | 188 | 12,900,000 | |
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU | 130 | 184 | 13,060,000 | |
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی | 132 | 188 | 12,720,000 | |
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی | 153 | 208 | 19,320,000 | |
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند | 135 | 257 | 22,060,000 | |
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU | 154 | 205 | 19,830,000 | |
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی | 153 | 208 | 19,110,000 | |
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی | 180 | 202 | 28,030,000 | |
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلند | 157 | 248 | 28,030,000 | |
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) | 222 | 160 | 31,030,000 | |
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) | 222 | 160 | 30,470,000 | |
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) | 188 | 225 | 31,380,000 | |
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) | 188 | 225 | 30,840,000 | |
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU | 170 | 250 | 32,690,000 | |
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی | 222 | 190 | 34,610,000 | |
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی | 222 | 190 | 33,830,000 | |
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU | 211 | 237 | 47,770,000 | |
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی | 255 | 235 | 61,260,000 | |
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه | 210 | 342 | 70,970,000 | |
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU | 250 | 250 | 62,110,000 | |
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی | 255 | 235 | 59,230,000 | |
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT | 256 | 340 | 102,550,000 | |
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی | 255 | 325 | 89,410,000 | |
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی | 255 | 325 | 85,970,000 | |
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی | 290 | 340 | 111,030,000 | |
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی | 290 | 340 | 108,230,000 | |
- | - | - | * | |
مخازن قابل دفن | - | - | - | تماس |
مخازن مکعبی و کتابی![]() |
||||
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی | 60 | 40 | 125 | 3,930,000 |
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی | 60 | 40 | 125 | 3,650,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی | 142 | 50 | 110 | 5,990,000 |
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی | 142 | 50 | 110 | 5,320,000 |
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی | 170 | 90 | 70 | 9,050,000 |
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی | 170 | 90 | 70 | 8,590,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی خوابیده | 181 | 101 | 69 | 11,160,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی | 163 | 62 | 140 | 11,380,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی |
163 | 62 | 140 | 9,900,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی |
211 | 114 | 84 | 16,850,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی |
231 | 127 | 90 | 21,290,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی | 215 | 70 | 200 | 21,660,000 |
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی | 215 | 70 | 200 | 19,640,000 |
مخازن پلی اتیلن ته قیفی![]() |
||||
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه | 74 | 86 | 3,820,000 | |
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه | 74 | 86 | 3,310,000 | |
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه | 74 | 161 | 7,150,000 | |
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه | 74 | 161 | 6,220,000 | |
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه | 133 | 127 | 10,530,000 | |
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه | 133 | 127 | 8,510,000 | |
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه | 133 | 167 | 14,720,000 | |
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه | 133 | 167 | 13,190,000 | |
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه | 133 | 208 | 17,500,000 | |
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه | 133 | 208 | 16,290,000 | |
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه | 158 | 237 | 26,000,000 | |
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه | 183 | 287 | 36,930,000 | |
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه | 233 | 327 | 75,820,000 | |
سپتیک تانک![]() |
||||
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی | 250 | 190 | 200 | 84,510,000 |
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی | 360 | 190 | 200 | 122,820,000 |
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی | 480 | 190 | 200 | 164,970,000 |
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی | 720 | 185 | 200 | 243,680,000 |
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی | 960 | 185 | 200 | 321,850,000 |
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار | - | - | - | تماس |
مخازن چربی گیر![]() |
||||
مخزن 5000 لیتری چربی گیر | 250 | 185 | 200 | تماس |
مخزن 7500 لیتری چربی گیر | 360 | 185 | 200 | تماس |
مخازن انبساط شوفاژخانه![]() |
||||
انبساط 80 لیتری فوم دار | 50 | 58 | 2,120,000 | |
انبساط 100 لیتری فوم دار | 52 | 75 | 2,500,000 | |
انبساط 150 لیتری فوم دار | 55 | 85 | 3,030,000 | |
انبساط 220 لیتری فوم دار | 60 | 102 | 4,140,000 | |
انبساط 350 لیتری فوم دار | 69 | 132 | 5,220,000 | |
انواع وان حمام پلاستیکی![]() |
||||
وان حمام کوچک TP126 | 126 | 69 | 66-46 | 423,000 |
وان حمام کوچک PT120 | 120 | 62 | 46 | 3,520,000 |
وان حمام بزرگ PT150 | 150 | 64 | 46 | 3,930,000 |
وان حمام بزرگ TP158 | 158 | 69 | 67-46 | 498,000 |
وان حمام بزرگ PT160 | 160 | 74 | 39 | 3,930,000 |
انواع وان![]() |
||||
وان 60 لیتری | 73 | 73 | 17 | 1,160,000 |
وان 100 لیتری KU | 67 | 67 | 40 | 1,710,000 |
وان 100 لیتری PL | 97 | 55 | 26 | 1,710,000 |
وان 150 لیتریKU |
99 | 69 | 41 | 2,470,000 |
وان 200 لیتری PL |
98 | 66 | 51 | 2,810,000 |
وان 300 لیتری KU |
165 | 95 | 31 | 3,640,000 |
وان 500 لیتری PL | 138 | 84 | 63 | 5,930,000 |
وان 500 لیتری KU | 144 | 89 | 61 | 5,930,000 |
وان 700 لیتری KU | 148 | 100 | 79 | 7,090,000 |
وان 800 لیتری PL |
122 | 116 | 78 | 7,870,000 |
وان 1000 لیتری KU |
211 | 100 | 71 | 8,530,000 |
وان 1000 لیتری PL | 210 | 110 | 67 | 8,530,000 |
وان 1300 لیتری KU | 212 | 122 | 79 | 12,230,000 |
وان 1500 لیتری PL | 213 | 115 | 91 | 13,390,000 |
وان 2000 لیتری PL | 248 | 135 | 87 | 19,270,000 |
حفاظ فلزی وان | - | - | - | تماس |
مخازن بیضی![]() |
||||
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه | 146 | 97 | 60 | 6,260,000 |
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه | 169 | 127 | 76 | 9,700,000 |
مخزن بیضی 2000 لیتری سه لایه | 225 | 149 | 91 | 18,000,000 |
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه | 253 | 163 | 114 | 26,060,000 |
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه | 286 | 192 | 136 | 48,030,000 |
مخازن نیسانی![]() |
||||
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT | 180 | 162 | 120 | 21,190,000 |
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT | 173 | 157 | 129 | 21,190,000 |
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT | 210 | 151 | 95 | 21,700,000 |
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT | 182 | 156 | 133 | 21,190,000 |
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT | 173 | 157 | 129 | 22,400,000 |
بازخوردها
ارسال نظر
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد